| Σύνολο 2011 | 92144 |
|---|---|
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 7890 |
| Εταιρεία | Πωλήσεις | |
| OPEL | 10884 | 11.8% |
| TOYOTA | 10850 | 11.8% |
| VOLKSWAGEN | 9009 | 9.8% |
| FORD | 5997 | 6.5% |
| NISSAN | 5554 | 6.0% |
| FIAT | 5501 | 6.0% |
| HYUNDAI | 4725 | 5.1% |
| SKODA | 4487 | 4.9% |
| CITROEN | 3465 | 3.8% |
| PEUGEOT | 3322 | 3.6% |
Επιστροφή στις αγγελίες <
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα <